Hranjive tvari:
Sirove bjelančevine | 30,0 % |
Bjelančevine u obliku NBN (nebjelančevinasti dušik) u odnosu na bjelančevine | 30,0 % |
Sirova mast | 2,0 % |
Sirova vlaknina | 10 % |
Kalcij | 3,85 % |
Fosfor | 1,0 % |
Natrij | 0,80 % |
Magnezij | 0,25 % |
Dodano na 1 kg hrane (d.t.):
Vitamin A | 30.000 i.j. |
Vitamin D3 | 8.000 i.j. |
Vitamin E | 70 mg |
Bakar | 45 mg |
Selen | 0,40 mg |
Dodaci hrani:
Antioksidant | 200 mg |
Uputa o korištenju:
Dopunska krmna smjesa za junad SG-30 upotrebljava se za izradu kompletnih krmnih smjesa za junad u tovu na slijedeći način:
Kategorija goveda | SG-30 (%) | Žitarice (%) |
Junad do 250 kg ž.v. | 25 | 75 |
Junad preko 250 kg ž.v. | 20 | 80 |
Junad - rasplod | 20 | 80 |
Govedima treba osigurati dovoljno svježe vode za piće i kvalitetnog sijena. Ovako pripremljenu NE močiti.